チタン管 • グレード12 • UNS R53400
チタンチューブ• 12年生 • UNS R53400
| 対応学年 | 1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、7年生、9年生、12年生、23年生、24年生、26年生、29年生 |
|---|---|
| GOST/BT規格に対応 | ВТ1-00、ВТ1-0、ВТ1-2、ВТ1-1、ВТ6、ПТ-7М、ВТ3-1、ПТ-3В、ВТ6С、ВТ6、ПТ-3В、ВТ6С |
| 製造規格 | AMS 4941/4942、VT1-0 (VT1-0)、ASTM B861 (シームレス)、ASTM B862 (溶接)、ASTM B338、 |
| 外径(OD) | 12.7~330mm(シームレスチューブ)、15.88~209mm(溶接チューブ) |
| 壁厚(WT) | 0.4~10mm(シームレスチューブ)、0.5~8mm(溶接チューブ) |
| 長さ | お客様のご要望により |
| 品質管理 | 100%非破壊検査(超音波探傷試験/浸透探傷試験)、水圧試験、MTC 3.1(ミルテスト証明書) |
| カスタマイズ | 特注サイズ、特殊長さ、エンド仕上げ(PE/BE)も承ります。 |
化学組成(質量%)
| 学年 | Ti | 酸素(O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | |||||
| 12年生 | 残り | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.015 | |
機械的特性および熱処理
| 学年 | Rp 0.2 MPa | 1.0 MPa | RM Mpa | A(%) | 硬度(HRB) | 熱処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ | ミニ | 最小値 - 最大値 | ミニ | 最大。 | ||
| 12年生 | 345 | 483 | 18 | 焼きなまし | ||
一般的に使用されるチューブサイズ
| OD | 厚さ(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








