ニッケル合金管 825 • UNS N08825 • 2.4858
合金825ニッケル合金管、2.4858ニッケル合金管
- シームレスパイプ&チューブ:ASTM B163 / ASME SB163
- 溶接パイプ:ASTM B514 / ASME SB514
- 溶接管:ASTM B515 / ASME SB515
- パイプ外径:外径6.00mmから914.4mmまで、最大サイズ24インチNB
- チューブ外径:1/8 インチ外径 – 2 インチ外径 3MM 外径 – 38 MM 外径
- 厚さ範囲:1MM – 3MM 0.028 – 0.156 IN、SCH 5、SCH10、SCH 40、SCH 80、SCH 80S、SCH 160、SCH XXS
- タイプ:シームレス/ERW/溶接
- 形状:丸パイプ&チューブ
- 長さ:シングルランダム、ダブルランダム、および指定長さ
- 終わり:平端、面取り端
- エンドプロテクション:プラスチックキャップ
化学組成(質量%)
| 学年 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | ミン | 最大。 | 最大。 | |||||||
| N08825 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50~23.50 | 38.00~46.00 | 2.5~3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60~1.20 | 1.5~3.0 | |||
| 2.4858 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50~23.50 | 38.00~46.00 | 2.5~3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60~1.20 | 1.5~3.0 |
機械的特性および熱処理
| 学年 | Rp 0.2 MPa | 1.0 MPa | RM Mpa | A(%) | 硬度(HRB) | 熱処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ | ミニ | 最小値 - 最大値 | ミニ | 最大。 | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | 溶体化焼鈍 | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | 溶体化焼鈍 |
一般的に使用されるチューブサイズ
| OD | 厚さ(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






